India No.1 Satta Matka Website

SATTA GROUP

kalyan matka, milan matka, dubai matka, badshah matka, nagpur matka, madhur matka, mumbai matka, surat bazar matka, laxmi matka, time bazar matka, chennai matka, rajdhani matka

कल्याण, मिलन डे/नाईट, मधुर डे/नाईट, टाइम बाज़ार, का डेट फिक्स गेम लेने के लिए कॉल करे-

Ram Bhai- 09755370370

badshah day chart, badshah day record, badshah day matka result, badshah day chart, badshah day matka tips, badshah day satta, badshah day Matka, badshah day satta result, badshah day satta tips, badshah day matka tips, badshah day matka chart, badshah day satta chart, badshah day satta number, badshah day matka number, badshah day super fast result, badshah day satta matka result
BADSHAH DAY JODI CHART
26 74 02 08 89 11
44 70 80 77 64 04
36 90 73 28 10 04
81 27 88 46 03 94
39 58 77 74 88 37
17 99 90 79 70 37
04 63 44 ** 10 23
71 53 41 86 20 62
48 77 51 21 79 57
65 49 46 43 65 02
33 93 80 26 99 14
76 34 17 75 11 75
77 35 35 52 78 95
** 32 77 21 11 10
44 04 81 14 66 16
02 47 51 63 10 97
59 48 87 35 85 34
28 85 02 36 01 25
23 83 60 73 65 13
43 58 48 85 86 73
80 22 98 69 38 61
56 24 21 34 50 62
73 24 35 52 12 49
22 92 03 97 06 40
84 20 26 38 70 09
53 89 76 89 27 82
82 62 35 77 87 44
62 10 73 42 98 80
** 05 85 09 07 33
53 91 96 57 40 71
54 67 65 42 35 53
12 59 00 12 77 42
98 63 73 46 98 31
17 78 19 80 12 18
12 30 74 38 40 94
94 ** 98 47 89 91
60 29 58 00 75 61
83 10 58 21 64 94
02 80 37 71 30 97
95 37 16 38 91 68
62 56 51 23 84 76
14 64 22 33 63 70
25 21 83 41 24 42
35 73 71 17 45 52
** ** 58 37 50 20
19 71 93 65 89 17
96 63 80 57 91 20
58 84 12 83 19 34
52 44 26 29 90 80
96 03 45 60 62 63
62 05 74 15 78 09
90 45 04 15 35 63
56 61 13 86 44 81
38 92 91 08 95 01
81 02 78 29 32 76
29 02 34 49 38 09
94 07 57 28 50 94
10 37 13 40 ** 28
63 10 83 72 21 16
62 61 44 35 92 36
74 75 43 13 89 69
04 66 98 92 09 88
79 16 55 21 ** 42
57 15 93 15 64 25
09 85 26 87 73 80
76 38 41 84 37 66
15 58 33 00 13 21
71 07 97 12 15 30
52 02 96 28 92 81
24 75 17 21 83 42
11 13 54 16 91 08
46 80 09 31 28 04
52 68 36 61 06 25
05 94 89 32 36 88
43 16 25 75 06 28
60 83 38 56 10 90
22 57 20 97 28 70
77 75 47 17 51 **
34 63 90 79 43 69
38 19 53 42 56 07
41 32 77 90 14 65
01 74 23 86 62 32
47 63 38 58 13 66
17 06 53 93 86 10
98 50 51 39 89 24
78 56 55 91 99 77
74 61 ** 51 11 00
33 16 50 48 65 32
93 02 82 14 17 36
12 17 42 65 67 07
14 26 54 51 20 06
40 87 76 53 13 98
22 46 28 62 73 64
81 20 10 39 58 90
04 90 07 75 72 61
90 41 57 89 25 74
48 86 39 74 30 74
58 51 62 15 84 01
** ** ** ** ** **
88 64 93 62 36 07
41 32 07 44 80 03
17 90 75 20 67 55
84 64 48 53 98 60
44 07 42 95 95 55
31 45 02 20 92 65
17 61 29 86 05 80
73 81 96 60 73 91
28 45 87 74 45 78
57 58 17 98 31 38
69 76 63 96 89 **
68 65 27 42 48 28
82 31 55 30 99 32
91 89 78 18 00 06
58 98 36 19 19 39
59 71 21 58 64 74
08 84 51 19 80 89
28 69 53 10 68 97
24 69 39 ** 08 09
39 35 30 22 33 51
63 42 86 93 31 54
65 34 58 11 98 92
93 14 83 74 41 39
45 67 24 37 14 62
27 17 53 50 83 32
63 56 81 59 91 98
83 59 96 23 58 17
01 40 51 32 72 88
83 40 80 44 69 77
93 35 43 27 79 52
52 03 76 44 14 31
03 18 65 05 09 22
02 13 58 56 69 12
70 13 21 88 33 99
20 19 62 79 79 42
88 12 94 19 38 90
16 66 26 56 17 87
62 87 56 97 59 92
20 50 92 66 57 09
78 18 86 ** 26 52
81 42 29 62 01 41
82 39 78 80 62 16
94 41 99 93 63 23
55 25 49 84 41 48
80 35 10 59 54 75
56 34 55 19 95 79
50 92 87 55 49 57
76 81 19 35 95 40
75 34 86 27 58 70
10 41 40 35 ** **
** ** ** ** ** **
61 50 57 89 65 16
16 19 56 15 41 83
50 72 12 51 08 34
98 34 48 16 08 77
95 11 40 50 25 63
16 14 96 34 03 22
20 52 27 41 70 78
48 97 52 26 69 98
70 94 78 01 61 13
86 71 49 06 91 51
35 77 18 74 32 59
94 09 72 09 78 22
96 77 14 09 49 66
19 86 60 56 61 89
19 04 82 28 07 89
60 46 41 51 96 51
29 46 35 70 84 12
62 56 96 95 58 35
87 ** 02 25 11 75
80 70 43 20 57 11
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
01 54 84 99 95 79
86 56 64 46 66 83
16 18 33 50 29 50
10 81 83 87 99 48
89 01 16 72 55 52
31 72 39 61 85 58
88 85 91 53 62 94
52 33 75 14 75 23
87 94 53 35 17 75
59 14 45 87 38 58
26 12 12 17 28 50
78 64 50 14 27 12
89 63 07 96 99 20
36 52 49 60 79 **
42 36 64 30 98 15
04 92 80 26 43 94
04 16 37 64 41 76
72 29 53 21 34 71
26 26 73 47 02 70
66 71 13 20 30 59
38 02 14 09 52 97
50 43 88 83 22 40
15 99 63 37 42 19
50 65 45 17 69 57
68 55 35 40 35 17
99 41 97 05 48 91
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
33 69 14 56 48 61
94 99 16 57 67 64
35 46 54 24 81 97
05 27 22 47 65 58
01 32 67 13 37 07
14 37 26 09 50 93
81 43 18 29 37 46
14 04 65 51 17 33
35 29 84 01 12 58
04 ** 57 76 28 07
86 54 42 63 48 67
36 43 67 83 68 42
56 63 45 67 97 22
72 99 35 98 73 39
29 25 60 54 84 95
11 85 75 45 12 18
35 11 14 34 27 19
26 27 39 21 88 49
** 93 55 13 83 74
78 86 85 53 28 87
44 57 80 67 94 54
73 21 31 11 51 13
53 18 85 46 78 22
45 65 59 40 27 45
38 74 72 55 24 89
97 64 53 34 34 04
33 57 50 59 64 40
91 51 02 14 52 74
78 35 49 98 08 50
59 80 41 55 65 42
54 87 16 90 71 65
06 14 35 72 65 25
52 12 26 71 20 58
65 01 38 39 09 03
57 28 94 13 34 90
70 33 80 48 71 09
34 60 05 53 50 18
21 40 11 01 97 78
35 52 01 09 15 34
83 50 22 74 15 68
08 96 00 90 57 60
84 56 52 47 59 35
31 30 65 78 30 32
37 03 91 94 85 58
44 54 98 83 53 85
97 98 76 28 09 07
49 77 46 13 47 55
29 04 27 17 72 49
19 61 02 14 76 90
** ** ** ** ** **
** 41 70 25 55 27
07 36 32 95 81 01
95 80 58 89 98 15
62 04 93 05 21 74
97 00 08 57 85 93
42 82 33 26 13 37
90 04 15 32 89 96
53 16 15 53 72 16
39 79 64 78 82 52
54 02 46 37 54 86
50 45 66 99 43 33
15 55 ** 53 46 60
33 20 12 60 01 95
87 00 80 76 30 24
21 18 03 72 53 26
36 39 21 82 30 29
15 13 07 71 62 06
48 26 59 15 74 08
87 64 86 29 ** 57
15 78 78 27 19 52
13 05 29 96 40 53
08 31 10 44 54 81
37 26 59 94 64 15
02 75 10 31 51 52
52 83 62 81 22 96
81 47 94 34 32 15
93 06 24 46 25 71
86 09 40 03 45 70
94 76 67 50 60 27
02 59 05 17 43 59
26 75 63 37 17 82
31 13 90 41 26 99
45 99 46 16 30 54
75 12 33 66 84 73
07 58 26 28 83 84
44 29 77 48 42 57
69 05 78 25 48 73
76 61 18 75 53 55
02 76 32 02 69 51
55 17 62 77 68 80
** 55 07 72 94 09
63 43 74 52 36 86
45 07 71 67 05 05
84 37 31 96 19 26
50 03 75 03 76 98
87 11 54 84 46 44
19 68 89 85 53 20
11 74 12 42 69 44
54 23 66 81 19 24
26 52 18 13 28 09
************
96 40 57 06 50 29
44 03 07 85 01 47
72 79 09 06 12 67
13 17 75 36 29 94
51 99 56 83 48 27
24 46 18 44 99 19
70 97 32 32 03 76
86 49 16 63 43 91
49 36 04 56 04 16
32 66 66 30 62 64
42 80 24 02 27 88
57 60 60 14 41 37
49 01 35 ** 34 60
93 83 93 25 99 67
99 40 28 66 77 47
35 74 07 53 12 28
98 66 05 07 71 01
06 49 30 15 82 61
69 89 48 16 19
45 55 85 83 34 38
21 77 52 42 56 03
81 32 82 40 13 52
15 36 98 27 71 43
25 59 97 62 03 80
67 21 06 82 07 59
86 91 73 88 83 55
63 50 78 24 26 17
83 82 20 18 77 06
26 60 55 97 51 90
50 81 51 01 01 51
09 03 75 31 82 57
03 03 75 79 55 74
47 23 79 64 56 07
85 21 58 16 88 28
00 96 79 75 71 86
08 98 01 06 40 35
72 08 16 49 16 91
47 29 69 98 86 58
18 47 38 29 31 95
96 84 80 85 63 71
41 93 65 04 23 02
40 ** 43 29 19 39
68 55 47 56 21 12
17 79 77 67 44 15
63 74 70 64 63 06
40 22 14 82 36 67
02 87 58 85 40 09
23 75 65 51 73 84
13 88 55 90 07 56
20 82 12 71 45 34
12 45 40 99 80 27
12 20 84 28 22 48
59 38 53 06 96 55
29 73 86 95 ** **
** ** ** ** ** **
08 08 06 43 93 25
21 68 01 51 88 86
45 42 50 01 68 27
14 91 41 83 93 10
77 04 74 99 69 61
63 57 79 08 09 42
96 15 40 18 70 60
28 97 74 18 83 67
20 20 72 50 70 82
85 82 03 69 75
46 27 85 53 59 93
61 17 90 27 32 43
56 42 51 52 07 70
99 59 07 95 58 34
87 53 03 61 99 02
78 21 82 97 58 58
84 72 84 53 73 41
04
सूरत बाज़ार, चेन्नई सुपर, नागपुर डे/नाईट, चेन्नई डे/नाईट, लक्ष्मी डे/नाईट, न्यू वोर्ली डे/नाईट, दुबई डे/नाईट, बादशाह डे/नाईट, कोहिनूर डे/नाइट, सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Ram Bhai- 09755370370
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/- Per Game

Paytm, Phonepe, GooglePay, Number

Ram Bhai- 09755370370
गली, देसावर, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, गेम के लिए विजिट करे-

SATTA KING GROUP


इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-

SATTA GROUP

HOMEPAGE


Back Refresh