India No.1 Satta Matka Website

SATTA GROUP

kalyan matka, milan matka, dubai matka, badshah matka, nagpur matka, madhur matka, mumbai matka, surat bazar matka, laxmi matka, time bazar matka, chennai matka, rajdhani matka

कल्याण, मिलन डे/नाईट, मधुर डे/नाईट, टाइम बाज़ार, का डेट फिक्स गेम लेने के लिए कॉल करे-

Ram Bhai- 09755370370

laxmi day chart, laxmi day record, laxmi day matka satta laxmi matka dpboss kalyan matka chart result laxmi matka laxmi matka news, laxmi Matka, laxmimatka, satta matka, laxmiBazar, satta matka 143, matka results, matka Charts, Matka Tips, indian matka, MardMatka, satta matka result, satta matka Tips, satta matka chart, laxmi matka, laxmi satta Matka
LAXMI DAY JODI CHART
26 90 76 96 62 18 28
68 46 27 92 05 96 70
83 70 94 52 98 26 02
41 05 25 43 29 56 56
59 ** 27 63 93 14 94
83 07 79 67 01 48 90
59 52 58 25 35 98 37
43 04 12 13 96 00 89
86 58 18 53 66 40 92
58 09 95 08 35 16 41
10 43 18 80 26 88 80
22 78 35 96 60 83 53
76 02 24 21 47 95 15
** ** 66 20 30 73 94
84 17 86 90 20 19 66
73 72 91 56 99 87 03
47 54 26 33 72 60 89
65 80 96 72 25 32 39
72 65 20 50 06 05 57
30 44 36 81 03 09 37
08 03 62 95 71 14 97
25 17 21 96 30 18 14
43 71 35 40 27 39 54
32 67 19 51 93 70 72
34 18 00 87 18 16 **
29 94 58 73 79 93 82
98 19 55 60 ** 28 37
36 52 13 20 14 01 24
02 92 15 84 13 17 70
01 84 99 93 67 51 96
77 86 62 14 23 93 15
40 89 04 01 ** 62 02
55 94 08 71 69 68 64
22 12 32 18 81 35 75
32 18 73 30 85 56 38
69 55 06 39 37 78 32
71 37 87 27 42 73 54
37 11 15 79 31 15 83
99 68 43 30 51 76 90
42 40 20 61 79 79 98
43 66 08 66 89 54 03
93 43 39 01 90 11 45
34 17 59 61 77 14 85
54 52 95 82 17 49 47
81 81 62 16 21 12 68
42 28 70 80 52 54 22
41 81 58 14 97 ** **
19 44 18 38 63 08 02
35 14 69 52 91 28 00
36 11 76 18 07 19 27
99 37 85 46 16 08 57
95 36 84 21 85 85 42
28 19 72 45 76 32 27
06 99 66 68 36 44 29
04 05 61 70 29 32 69
99 71 ** 85 37 36 16
78 30 18 89 82 20 **
64 76 98 49 23 48 86
93 68 55 54 76 74 90
16 44 64 94 34 17 33
13 06 73 82 15 57 **
99 40 16 51 00 09 21
97 09 68 32 78 32 99
20 33 70 18 00 59 13
62 82 73 19 62 90 17
11 12 27 73 67 26 11
46 51 26 74 79 69 **
** ** ** ** ** ** **
02 78 51 87 73 40 42
33 26 78 99 52 10 62
86 95 84 57 09 87 39
50 67 13 20 06 09 08
67 91 48 53 59 08 64
20 66 95 16 90 23 91
23 95 64 12 25 52 09
46 40 58 13 63 68 77
89 76 16 05 05 74 15
** 97 36 08 10 09 95
51 38 66 73 27 ** **
77 15 09 40 45 93 32
55 74 97 23 53 16 17
00 10 75 80 88 46 81
36 98 56 82 48 32 78
37 49 16 74 02 77 84
41 69 67 53 77 69 58
81 05 18 61 50 36 58
51 52 54 ** 48 84 14
05 41 13 45 28 60 21
14 92 88 57 13 00 73
95 88 35 63 49 93 04
75 06 11 56 85 00 46
69 83 00 33 72 04 45
07 40 48 19 32 43 21
18 57 64 22 12 78 72
07 13 40 23 58 53 61
70 52 12 48 07 68 62
29 80 99 76 59 53 71
12 68 37 48 39 72 43
53 31 00 07 16 11 97
45 68 23 56 50 80 31
67 35 73 26 03 74 40
23 23 87 16 66 79 74
28 65 97 62 62 79 34
43 27 19 98 53 59 93
44 ** 19 33 55 79 81
33 70 83 27 93 42 12
22 83 09 25 22 18 66
37 32 00 ** 18 52 05
42 14 47 47 71 21 13
16 25 42 16 35 16 18
33 46 58 44 06 51 19
27 14 95 60 66 51 17
52 75 08 65 12 14 61
63 97 96 02 30 64 92
14 01 75 04 57 75 61
59 99 26 73 90 17 09
45 86 04 35 43 10 26
79 60 15 36 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
37 51 46 85 99 94 65
75 75 89 02 50 84 20
49 92 35 48 83 74 02
47 39 74 44 90 79 28
12 31 43 30 58 61 59
34 51 88 53 78 72 57
45 54 58 67 43 60 02
06 18 14 40 06 53 06
33 86 43 93 47 11 56
00 80 22 13 12 38 76
51 91 49 54 66 81 65
91 98 24 89 43 51 **
29 60 81 18 51 16 14
91 63 21 87 57 99 69
24 88 07 04 33 39 33
69 86 13 45 14 86 79
49 42 39 06 19 22 40
57 52 20 40 60 18 31
14 ** 63 97 54 72 55
62 67 75 06 55 28 **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** 09 30 62 37 71 **
54 76 60 12 64 58 92
99 04 34 79 59 58 85
87 64 05 97 62 43 00
79 44 50 14 29 42 99
25 94 00 45 74 89 63
33 99 98 64 96 95 83
30 12 22 64 32 36 13
99 27 54 49 55 27 55
72 62 87 36 37 15 82
24 04 00 72 84 20 23
37 26 11 67 86 17 45
20 23 46 20 15 ** **
42 67 52 33 13 62 **
11 02 93 37 64 83 86
92 30 77 57 67 64 47
57 76 83 29 17 44 58
32 01 94 23 32 31 15
53 33 40 65 10 74 03
38 06 49 60 90 45 87
81 46 46 10 97 02 79
63 15 36 49 57 53 69
34 49 65 52 58 16 90
94 40 17 55 12 69 11
53 02 64 73 71 33 62
** ** ** ** ** ** **
** ** ** 78 42 25 43
90 00 89 05 55 27 20
62 67 03 24 76 31 93
16 40 63 56 96 25 34
48 45 51 46 86 79 78
13 84 79 11 57 72 31
77 91 13 35 81 51 32
00 92 38 43 13 73 49
95 91 01 36 11 38 25
49 54 15 60 30 66 47
25 ** 26 95 21 59 89
97 42 55 04 08 38 27
82 23 80 12 73 03 19
46 02 03 32 32 45 42
23 63 17 80 42 95 41
93 90 01 64 54 56 23
19 60 53 78 39 98 05
52 55 88 76 09 76 20
15 11 85 52 79 07 **
** 21 26 70 60 76 52
88 08 42 63 10 39 81
34 93 68 30 34 74 62
12 77 35 52 33 00 47
88 77 53 64 29 01 04
51 64 32 99 28 69 02
23 71 41 38 55 54 34
17 19 68 86 88 97 87
70 98 44 04 63 55 97
61 03 56 94 97 49 03
45 25 27 06 34 73 31
44 26 80 36 15 43 33
75 61 50 98 41 56 54
75 72 85 07 41 31 86
66 54 58 56 28 11 84
58 12 39 11 81 88 58
72 01 10 81 89 91 44
99 70 19 90 07 45 43
57 74 01 96 80 19 39
19 48 38 67 72 43 of
04 96 26 74 08 12 **
54 85 06 20 44 25 60
59 54 119429 00 85
31 84 94 76 11 ** **
07 64 34 75 70 64 **
88 72 93 65 43 77 91
45 17 21 12 87 36 81
29 15 66 50 12 02 52
72 30 71 03 19 10 68
96 02 27 22 35 21 00
41 76 28 89 88 39 **
** ** ** ** ** ** **
** 46 54 54 32 25 80
44 97 06 50 58 66 97
94 69 95 26 50 69 71
71 98 32 40 47 03 51
08 36 22 35 22 01 02
26 10 02 45 13 22 75
52 19 07 84 62 17 24
40 20 16 35 07 71 72
66 48 33 57 13 71 54
69 36 54 58 81 52 08
03 94 18 ** 71 93 06
38 04 ** 78 34 98 73
21 42 99 05 07 ** **
83 40 03 44 49 99 **
71 05 36 89 38 62 **
96 60 27 24 47 31 **
38 98 22 34 16 38 **
29 55 17 63 66 72 **
99 46 26 75 ** 28 **
81 58 91 32 20 68 **
21 34 59 83 31 99 **
14 78 55 08 44 11 **
62 27 10 88 04 30 **
18 06 92 10 56 10 **
89 98 77 73 95 93
39 24 75 22 96 27
61 18 ** 45 34 00
12 59 16 18 31 41
75 11 64 69 37 43
34 02 97 19 12 16
31 89 55 95 24 23
57 11 89 78 97 55
78 63 59 91 87 18
93 32 14 07 19 54
81 89 28 08 94 76
23 05 96 26 83 94
10 90 08 49 14 60
91 79 12 69 93 60
11 69 55 00 92 00
03 98 25 23 70 80
** 36 09 59 10 25
53 38 83 31 62 66
88 72 ** 21 34 54
37 95 17 02 57 50
59 87 26 89 24 10
82 83 86 07 62 68
24 16 31 35 25 32
72 19 77 23 28 68
84 59 40 50 88 43
57 60 23 13 76 24
************
24 77 50 36 44 51
77 60 53 23 51 33
35 24 71 19 40 09
50 64 61 94 62 85
95 99 67 50 40 79
13 65 44 92 96 00
49 48 69 09 26 50
06 92 04 24 15 73
99 74 79 65 54 16
31 30 57 44 07 16
40 08 63 54 08 51
71 67 25 67 28 93
22 99 54 ** 54 58
33 93 94 99 52 94
29 11 83 04 90 36
10 12 06 64 26 49
46 90 20 57 56 22
01 92 72 43 35 74
09 94 06 10 80
11 73 67 78 96 88
33 11 85 83 69 97
35 81 18 31 55 96
72 02 85 58 90 04
67 80 91 79 61 96
14 19 06 26 27 38
34 65 90 74 01 45
27 13 64 65 88 48
64 92 28 10 98 43
96 12 03 96 78 29
03 05 47 35 37 03
44 29 54 21 38 97
34 10 13 53 65 94
37 55 92 25 57 36
64 88 33 22 21 33
02 57 78 63 67 28
44 71 26 09 05 31
26 34 58 87 98 67
29 80 88 84 43 88
36 97 85 41 52 57
25 18 90 52 39 83
34 98 45 38 81 11
02 ** 66 91 00 47
** 26 25 32 43 60
33 33 25 86 06 50
07 27 35 86 84 49
32 61 62 14 60 94
05 35 66 17 23 98
57 93 86 40 83 27
85 00 67 63 56 09
27 72 88 54 41 59
37 44 06 18 66 31
13 15 38 35 23 87
37 01 74 69 47 59
61 88 54 97 ** **
** ** ** ** ** **
84 60 94 91 51 34
65 58 56 07 06 17
सूरत बाज़ार, चेन्नई सुपर, नागपुर डे/नाईट, चेन्नई डे/नाईट, लक्ष्मी डे/नाईट, न्यू वोर्ली डे/नाईट, दुबई डे/नाईट, बादशाह डे/नाईट, कोहिनूर डे/नाइट, सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Ram Bhai- 09755370370
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/- Per Game

Paytm, Phonepe, GooglePay, Number

Ram Bhai- 09755370370
गली, देसावर, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, गेम के लिए विजिट करे-

SATTA KING GROUP


इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-

SATTA GROUP

HOMEPAGE


Back Refresh