India No.1 Satta Matka Website

SATTA GROUP

kalyan matka, milan matka, dubai matka, badshah matka, nagpur matka, madhur matka, mumbai matka, surat bazar matka, laxmi matka, time bazar matka, chennai matka, rajdhani matka

कल्याण, मिलन डे/नाईट, मधुर डे/नाईट, टाइम बाज़ार, का डेट फिक्स गेम लेने के लिए कॉल करे-

Ram Bhai- 09755370370

laxmi night chart, laxmi night record, laxmi night matka satta laxmi matka dpboss kalyan matka chart result laxmi matka laxmi matka news, laxmi Matka, laxmimatka, satta matka, laxmiBazar, satta matka 143, matka results, matka Charts, Matka Tips, indian matka, MardMatka, satta matka result, satta matka Tips, satta matka chart, laxmi matka, laxmi satta Matka
LAXMI NIGHT JODI CHART
** 89 91 54 53 47
74 04 10 27 74 81
17 72 35 36 ** **
** ** 43 69 03 41
27 70 39 74 50 17
00 07 75 95 10 48
17 04 32 66 39 60
68 49 47 57 76 35
43 16 57 00 85 00
56 21 43 04 93 79
03 59 96 67 22 06
92 19 59 03 76 07
14 57 72 32 61 64
36 99 16 00 03 19
79 69 06 40 86 02
15 68 42 ** 39 31
88 83 00 27 73 70
16 69 84 50 82 44
17 45 47 28 22 86
17 45 31 41 88 75
12 53 21 66 54 02
61 98 64 35 71 40
** 43 89 91 28 12
31 91 49 19 96 13
23 50 54 52 99 51
96 67 00 37 31 35
96 88 02 86 67 04
56 94 27 42 01 37
96 81 45 74 00 12
88 59 72 63 41 26
97 04 53 29 08 56
93 23 59 57 32 53
76 59 64 37 31 68
57 07 50 96 52 22
94 12 44 66 56 95
66 32 93 02 96 11
85 44 04 28 49 98
** 42 28 68 85 16
40 80 87 46 67 21
57 68 30 28 19 68
04 32 98 80 03 17
56 90 77 91 88 05
67 42 80 88 72 00
98 65 42 63 61 89
28 ** 92 41 25 87
68 37 10 20 21 80
07 62 35 33 89 77
13 18 45 09 61 81
18 35 85 43 54 34
71 84 31 47 17 12
21 05 17 60 05 **
70 61 84 74 24 82
53 19 38 19 69 48
** ** 31 89 98 86
69 55 84 33 52 06
78 65 48 29 99 89
27 80 90 90 58 09
53 72 39 34 98 67
16 12 88 15 77 13
88 82 39 99 40 38
92 04 74 43 98 55
91 29 37 46 76 57
01 64 39 17 28 67
33 25 79 90 10 29
90 83 59 43 94 24
56 65 21 06 10 86
44 03 41 26 ** 96
97 69 20 93 97 04
58 14 99 71 41 77
15 25 29 34 68 74
56 96 57 65 76 28
27 52 61 24 ** 42
14 15 40 54 57 74
85 70 18 31 04 42
31 80 12 42 98 31
26 31 57 28 68 05
11 74 27 25 78 37
72 99 17 59 52 60
31 38 57 58 60 64
51 14 50 42 57 70
40 66 40 32 99 18
78 50 98 31 09 45
12 20 39 23 31 31
14 07 25 20 52 43
04 78 95 59 85 61
96 81 81 24 32 07
78 45 60 73 69 **
20 89 24 81 85 18
02 21 32 74 10 13
54 53 93 11 73 52
11 73 87 10 69 42
89 76 55 84 04 74
20 40 00 11 52 99
34 07 40 21 66 85
93 17 59 84 57 92
51 25 ** 66 77 67
53 30 27 84 80 82
32 20 73 63 51 26
77 50 95 85 86 14
01 91 63 ** 99 17
63 44 00 92 44 58
41 84 39 48 94 04
40 81 41 09 76 87
58 94 90 80 74 72
34 91 13 61 09 39
54 97 28 12 05 25
00 17 66 32 93 13
** ** ** ** ** **
86 34 94 58 07 03
74 54 77 50 08 95
31 47 35 54 77 53
33 34 76 89 23 26
91 77 25 61 97 59
87 76 10 14 65 34
13 12 42 85 49 84
94 43 71 68 72 28
84 96 83 15 88 29
** 15 92 29 15 35
76 73 19 77 70 **
53 11 12 50 27 69
91 31 19 50 04 36
67 20 74 57 41 48
83 82 37 73 73 26
98 04 75 79 68 49
97 26 60 47 65 99
78 66 49 22 91 32
83 78 80 ** 48 67
18 91 02 24 78 02
73 31 76 65 18 39
47 92 46 85 65 90
58 53 45 62 25 69
04 65 76 23 19 84
37 75 17 78 81 86
20 71 26 76 43 42
59 93 17 08 87 88
59 31 50 07 60 08
68 31 90 96 33 80
60 73 82 48 92 24
37 53 72 33 48 02
07 40 48 33 04 96
23 58 70 29 66 99
25 14 87 64 78 10
42 17 91 92 01 79
35 75 81 98 71 77
34 ** 31 26 23 31
37 47 74 97 77 26
93 37 48 12 70 69
28 66 38 ** 13 16
48 23 28 55 08 16
64 02 23 42 74 49
50 40 70 59 59 80
84 05 09 33 82 58
01 04 50 65 15 74
70 22 28 16 55 91
03 08 93 50 88 21
04 06 92 14 46 14
69 48 36 02 06 92
72 45 41 52 ** **
** ** ** ** ** **
28 22 75 76 42 32
80 51 69 56 42 26
69 55 61 73 76 79
68 88 95 78 17 43
86 36 95 15 74 10
81 88 34 76 04 82
75 39 50 55 91 76
89 04 51 71 31 42
57 05 72 37 05 67
04 48 84 79 31 70
22 40 47 33 58 92
37 86 61 80 54 10
07 21 14 23 19 81
70 50 82 58 34 87
65 22 70 50 17 58
43 99 01 32 46 03
25 22 40 06 90 59
14 75 66 33 67 16
00 ** 51 81 95 98
45 37 46 64 54 06
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** 92 37 35 89 73
80 33 34 24 06 33
42 58 53 15 09 94
31 77 83 06 89 85
64 65 71 01 84 23
60 51 11 85 95 19
18 07 78 41 87 28
09 85 59 66 84 51
19 67 65 93 20 23
40 04 48 74 82 20
53 78 31 16 27 06
32 46 57 64 59 48
96 52 50 88 94 **
00 89 18 42 58 68
02 29 03 75 56 18
06 03 32 67 72 30
13 69 21 45 37 65
69 08 71 33 72 03
10 82 67 59 69 73
14 05 23 64 13 69
39 06 86 28 42 35
39 60 57 81 85 35
92 39 45 17 61 19
23 38 86 46 54 71
28 48 94 82 38 97
** ** ** ** ** **
** ** ** 75 56 49
95 67 63 77 44 73
61 15 54 67 24 23
48 25 84 14 28 43
88 24 49 98 61 28
30 68 25 50 69 09
79 20 88 53 85 99
83 28 46 77 72 77
53 20 71 54 05 27
49 07 51 46 70 76
67 ** 52 37 71 00
06 77 59 40 64 17
89 09 19 51 08 61
53 47 73 24 98 01
31 55 88 88 79 73
64 78 85 59 32 20
35 19 27 77 26 84
33 71 24 10 54 50
98 14 92 90 20 92
** 02 63 67 38 29
55 49 42 72 47 73
17 19 05 23 92 11
40 52 33 68 72 40
66 31 43 49 70 48
53 57 76 94 42 30
30 57 78 71 16 84
24 83 52 95 39 09
44 81 16 36 02 66
44 87 04 51 66 30
01 12 86 84 86 35
12 81 65 54 72 07
16 85 89 25 28 86
53 98 37 05 93 37
33 41 85 80 14 98
73 86 99 57 59 58
45 73 21 70 10 01
13 20 38 40 25 39
88 59 11 21 67 26
50 78 57 69 39 28
131659 5911 49
73 83 55 28 48 51
82 57 58 82 40 20
01 80 13 01 77 **
26 36 30 46 67 12
04 78 28 08 96 86
21 69 16 36 83 46
29 61 48 34 74 49
53 12 33 10 31 83
72 24 19 84 54 08
04 92 42 95 03 65
** ** ** ** ** **
** 33 52 72 39 75
65 59 38 15 74 52
23 74 96 51 93 18
93 89 44 73 28 12
62 04 19 62 68 21
62 07 45 74 95 34
92 42 68 37 15 83
60 95 21 16 44 15
18 59 97 17 85 83
26 45 41 02 11 48
36 54 06 ** 01 04
97 27 ** 21 73 69
59 39 35 82 99 72
75 46 39 75 58 74
31 17 63 43 87 32
01 71 59 80 47 12
26 78 67 17 60 36
31 75 84 32 36 62
85 66 36 65 ** 03
84 40 95 10 50 29
13 90 40 76 17 72
67 81 82 54 70 45
07 46 43 48 19 86
75 93 68 61 37 46
51 94 59 50 84 74
21 69 75 00 43 62
27 91 ** 22 34 13
40 34 18 29 71 58
46 14 16 68 92 04
79 01 41 71 09 78
22 45 27 96 50 06
58 33 82 22 19 37
95 27 36 36 25 06
67 61 54 49 30 35
67 48 01 55 94 59
76 24 93 85 07 30
11 49 25 68 73 34
68 62 05 91 41 54
12 04 96 99 54 85
98 72 85 27 36 55
** 40 30 43 25 74
52 64 04 70 54 37
76 87 ** 55 58 35
88 37 39 87 22 71
52 13 10 05 86 67
29 04 99 69 98 10
46 18 15 70 13 76
56 45 82 29 80 78
93 60 11 40 96 39
69 67 77 62 17**
************
24 23 11 52 91 64
92 66 44 66 05 43
50 52 49 04 35 36
90 95 89 81 87 30
15 67 53 18 34 19
47 15 18 02 68 89
10 32 67 85 41 04
18 69 36 07 62 53
90 84 26 51 15 15
71 59 65 41 36 52
04 52 58 09 47 42
55 70 98 26 74 51
76 93 46 ** 35 14
36 12 08 37 58 71
43 88 97 06 72 95
17 13 22 19 69 70
27 78 61 94 60 13
55 77 89 72 11 08
38 95 66 18 62
72 85 55 02 06 70
95 15 56 20 99 99
97 41 79 18 21 45
56 54 48 41 75 17
66 56 81 24 52 68
65 07 21 60 29 74
65 76 89 19 52 89
27 65 50 71 61 55
85 71 21 93 37 00
87 17 19 54 68 64
44 73 94 13 02 54
45 33 43 94 12 19
48 64 78 15 30 79
17 45 10 07 89 87
88 87 14 74 02 86
44 37 61 61 97 72
83 01 04 88 99 30
99 30 30 56 83 26
94 52 66 08 48 40
75 59 44 63 95 99
33 62 46 24 65 27
43 27 30 88 64 50
79 ** 98 66 19 37
** 73 23 61 92 95
97 84 82 15 81 54
64 02 15 75 55 39
25 71 06 48 42 23
70 34 42 59 89 98
28 60 50 84 22 35
87 92 30 87 98 95
60 31 44 83 44 83
68 39 51 10 43 61
83 71 57 57 92 32
45 64 01 14 78 17
10 65 64 13****
** ** ** ** ** **
37 89 46 22 90 60
69 44 39 19 53 78
45 79 93 13 02 26
49 40 21 84 05 21
22 96 08 09 76 18
97 20 69 24 12 60
05 33 35 41 14 24
16 57 05 13 57 72
22 53 87 56 22 63
46 16 73 19 99
67 05 50 44 50 59
25 40 32 36 96 03
95 11 59 07 50 17
42 75 95 53 12 81
56 50 91 49 72 47
62 25 18 92 40 79
68 43 56 23 08 64
99
सूरत बाज़ार, चेन्नई सुपर, नागपुर डे/नाईट, चेन्नई डे/नाईट, लक्ष्मी डे/नाईट, न्यू वोर्ली डे/नाईट, दुबई डे/नाईट, बादशाह डे/नाईट, कोहिनूर डे/नाइट, सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Ram Bhai- 09755370370
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/- Per Game

Paytm, Phonepe, GooglePay, Number

Ram Bhai- 09755370370
गली, देसावर, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, गेम के लिए विजिट करे-

SATTA KING GROUP


इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-

SATTA GROUP

HOMEPAGE


Back Refresh