India No.1 Satta Matka Website

SATTA GROUP

kalyan matka, milan matka, dubai matka, badshah matka, nagpur matka, madhur matka, mumbai matka, surat bazar matka, laxmi matka, time bazar matka, chennai matka, rajdhani matka

कल्याण, मिलन डे/नाईट, मधुर डे/नाईट, टाइम बाज़ार, का डेट फिक्स गेम लेने के लिए कॉल करे-

Ram Bhai- 09755370370

rajasthan day chart, rajasthan day bazar result, rajasthan day matka result, rajasthan day panel chart, rajasthan day matka tips, rajasthan day matka fast result, rajasthan day bazar satta matka chart, rajasthan day panel chart
RAJASTHAN DAY JODI CHART
91 41 72 02 09 20 60
10 20 40 25 88 79 97
70 98 32 97 89 49 87
80 11 94 04 91 10 07
35 03 40 34 17 73 66
11 37 98 42 50 49 63
85 55 33 51 36 71 99
73 13 96 84 41 89 71
51 18 51 72 73 02 28
28 72 66 83 48 54 88
90 93 99 64 42 96 17
65 72 42 13 29 92 57
27 80 13 17 45 40 49
95 49 18 93 96 47 56
93 84 64 32 90 73 39
04 64 63 51 21 26 19
37 86 86 64 74 18 03
97 26 64 83 60 60 22
35 01 79 44 42 55 85
16 38 98 ** 06 42 04
97 46 52 97 95 96 36
02 37 48 19 11 74 75
49 10 43 62 34 11 99
79 47 45 00 85 28 67
73 47 06 03 40 46 54
20 58 87 78 08 76 79
66 30 50 81 71 23 03
21 99 95 13 71 77 17
93 61 47 06 52 48 00
52 90 65 84 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
49 16 55 63 60 13 54
32 61 77 68 16 65 19
00 44 37 42 28 01 36
50 75 49 89 75 72 57
46 72 24 20 92 51 17
00 12 43 43 82 34 83
92 53 26 13 84 06 87
40 38 94 59 71 97 06
70 77 09 48 95 50 49
72 26 76 17 45 88 41
70 40 30 49 05 60 15
48 40 15 51 53 00 **
76 16 38 12 64 35 81
94 82 37 33 46 75 75
08 77 42 70 10 68 78
73 97 48 41 96 19 81
51 90 26 66 88 53 11
79 40 65 15 81 40 66
11 ** 72 11 07 05 19
22 88 92 98 27 69 **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
68 97 11 01 09 25 86
62 59 00 01 78 94 26
43 74 15 89 77 56 66
39 08 87 25 76 72 95
80 47 86 12 16 77 92
28 89 15 58 50 35 95
02 60 93 22 44 72 25
38 76 03 41 15 55 87
90 84 88 30 05 14 70
79 66 92 54 43 36 13
80 75 50 42 67 53 47
61 14 54 91 13 60 78
05 36 43 28 26 74 02
70 89 81 38 31 39 77
58 68 00 71 12 19 84
33 76 30 19 09 38 79
37 37 39 20 28 19 40
20 45 84 86 50 77 25
17 86 92 42 64 ** 59
73 58 00 67 46 87 54
76 99 62 86 58 67 39
51 44 96 40 76 11 20
39 02 26 28 86 24 75
28 60 17 72 07 72 30
75 69 59 07 23 85 47
31 28 25 89 83 39 32
26 66 73 05 19 20 54
14 70 46 85 01 79 58
79 58 89 51 41 35 96
91 65 35 74 17 28 71
62 74 57 61 64 91 95
32 86 ** ** ** ** **
75 90 58 20 35 17 95
84 72 93 50 55 62 46
28 30 19 38 74 71 98
60 81 14 70 35 65 11
05 36 23 60 76 86 36
97 98 65 94 15 51 45
38 58 74 01 78 13 73
02 15 19 45 31 58 26
65 89 77 45 44 77 47
75 50 31 47 40 75 98
07 ** 88 39 14 07 20
00 10 28 34 53 42 11
10 85 72 24 10 36 76
42 64 19 15 92 14 18
27 78 03 08 10 34 31
35 62 43 90 93 51 27
41 47 12 79 10 63 85
73 87 91 71 60 46 13
04 53 83 62 18 90 68
** 08 61 85 29 96 11
17 84 32 78 30 07 74
96 50 17 36 20 25 72
44 41 31 87 10 21 39
61 28 53 33 70 74 97
91 31 05 01 11 17 39
34 14 86 86 27 83 24
79 58 83 17 30 63 95
22 65 79 64 81 36 91
64 53 87 72 54 11 13
27 41 83 70 30 79 00
47 33 32 94 93 73 80
30 90 17 11 70 86 54
01 38 91 79 45 63 56
08 18 77 00 79 20 67
01 94 89 46 12 31 30
03 29 54 86 13 43 19
15 02 05 69 46 55 93
31 22 87 48 66 17 94
62 55 05 64 97 13 of
09 73 78 54 42 73 34
67 44 41 10 20 26 06
64 21 04 03 69 46 43
83 28 96 00 52 99 85
25 70 31 55 12 02 99
30 49 30 08 47 27 53
79 53 45 56 13 93 22
86 06 38 69 64 08 71
76 58 32 25 44 92 37
59 45 14 39 70 25 24
43 19 12 63 50 84 93
66 55 17 46 89 30 54
32 45 13 09 96 76
60 59 36 44 75 24 29
61 65 25 32 50 42 68
18 13 97 03 30 92 34
46 39 18 03 88 01 02
24 83 06 18 90 15 65
79 24 99 19 32 36 61
60 82 03 25 81 42 87
67 60 31 82 68 11 87
70 03 86 86 15 06 69
88 71 57 67 46 42 64
52 94 76 50 94 63 18
67 85 00 17 88 52 03
04 11 68 92 95 91 31
59 01 12 30 77 95 56
07 75 50 03 12 36 94
88 36 74 09 19 62 98
65 44 65 35 02 40 20
17 42 17 01 ** 41 82
22 15 05 45 20 23 54
55 17 52 88 51 47 79
89 68 27 52 08 58 74
06 58 23 24 26 97 84
31 90 78 88 80 61 63
48 62 37 05 97 41 30
57 18 65 27 83 12 83
92 25 21 26 49 72 82
56 74 35 80 50 78 73
87 36 31 45 27 03 04
06 92 06 71 65 17 58
57 88 41 39 86 92 71
81 68 12 89 68 96 43
57 32 62 07 52 15 71
89 46 76 49 06 41 17
00 23 95 13 16 32 84
33 53 32 21 98 54 06
64 90 92 54 47 55 92
02 01 02 76 48 75 55
27 82 05 55 94 22 31
45 61 16 51 96 64 80
** 93 50 42 04 16 08
36 52 75 01 15 35 54
48 87 79 70 47 94 69
29 80 45 04 03 42 85
42 91 89 65 90 60 14
97 23 06 97 02 90 45
67 87 65 23 76 45 84
61 83 46 66 87 32 89
75 11 27 25 39 72 45
55 45 62 41 59 47**
**** 47 55 45 31 50
15 53 31 44 74 24 27
82 23 23 92 18 28 96
59 89 26 15 12 56 58
07 73 26 10 74 99 63
38 63 66 33 85 53 81
08 53 79 95 23 47 89
53 74 26 54 23 13 34
38 31 22 21 71 00 12
98 10 83 85 40 08 92
90 15 98 92 62 51 14
82 87 93 99 38 32 32
29 32 20 24 32 05 28
03 10 23 70 68 77 66
78 70 83 04 76 91 79
77 95 25 01 88 31 21
00 12 41 65 65 10 42
84 97 87 59 56 36 75
69 82 68 89 17 01 84
02 68 da 63 99 75 17
80 65 52 35 09 18 24
32 35 32 48 42 60 29
15 71 74 46 04 02 27
04 40 59 52 08 80 44
86 61 18 95 89 93 97
76 53 35 39 02 19 93
29 08 10 72 48 77 65
60 13 89 20 12 04 42
33 12 33 53 04 16 91
34 37 42 08 42 58 66
07 61 35 19 80 09 12
97 64 39 86 24 23 54
75 79 42 97 49 88 20
27 21 07 30 31 45 84
11 37 89 58 60 99 86
91 95 22 62 22 74 28
56 37 44 99 90 84 08
39 17 13 18 25 40 61
18 61 63 88 99 12 29
29 67 03 93 02 53 88
79 61 23 20 88 51 51
73 71 15 10 12 53 66
da ** 10 60 67 23 67
86 94 61 00 93 0259
27 40 82 56 43 46 20
02 89 17 18 85 79 88
31 77 58 58 93 81 03
05 60 59 92 97 22 29
31 93 08 42 14 67 54
15 24 10 86 12 56 13
01 42 78 58 98 60 24
06 93 54 91 59 24 23
07 02 41 48 02 80 46
04 64 65 26 35 85 70
42 68 07 27 14 01 19
79 95 63 51 36 39 71
21 11 24 75 86 58 91
23 83 07 49 46 70 90
49 56 73 91 31 44 25
22 67 68 72 82 12 86
98 50 85 03 03 95 96
15 05 45 26 70 92 11
93 82 44 69 69 29 64
75 73 88 90 11 21 75
12 95 16 23 42 02 88
01 50 91 42 42 40 43
14 31 14 98 66 84 10
88 22 31 24 59 09 78
72 64 12 08 24 81 35
31 80 17 99 42 88 86
34 44 30 05 83 01 64
24 10 72 59 29 19 61
80 67 69 42 94 56 44
12 65
सूरत बाज़ार, चेन्नई सुपर, नागपुर डे/नाईट, चेन्नई डे/नाईट, लक्ष्मी डे/नाईट, न्यू वोर्ली डे/नाईट, दुबई डे/नाईट, बादशाह डे/नाईट, कोहिनूर डे/नाइट, सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Ram Bhai- 09755370370
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/- Per Game

Paytm, Phonepe, GooglePay, Number

Ram Bhai- 09755370370
गली, देसावर, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, गेम के लिए विजिट करे-

SATTA KING GROUP


इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-

SATTA GROUP

HOMEPAGE


Back Refresh